Версия для людей с ограниченными возможностями
15.11.2024
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | АО "Тандер" | ООО "Агроторг" | Должанское райпо | ИП Мирземагомедов Р.Г. | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 159,99 | ООО "ПОЗЦ СВЕЖЕНКА" | 159,99 | ООО "Ресурс" | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 110,43 | ООО "ЛИНКОР" | 112,52 | ООО "ЛИНКОР" | 95,00 | ООО "ЛИНКОР" | 220,00 | ООО "ЛИНКОР" |
Масло сливочное, кг | 1100,00 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 1105,00 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 704,00 | Тародубский | 740,00 | Белгородский молочный комбинат |
Масло подсолнечное, л | 88,88 | ООО "Компания Благо" | 119,99 | ООО "Каргилл" | 123,33 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 138,00 | АО "ЭФКО" |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 80,00 | ООО "МилкПром" | 88,00 | ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
Яйца куриные, 10 шт. | 79,99 | АО Птицефабрика "Тульская" | 77,99 | ООО "РегионПродукт" | ||||
Сахар-песок, кг | 56,99 | ООО "Паритет" | 56,99 | ООО "КС Трейд" | 78,00 | ООО "Ливны Сахар" | 80,00 | Россиия |
Чай черный байховый, кг | 199,20 | ООО "ТД -холдинг" | 198,97 | ООО "Интер -трейд -Юниос" | 650,00 | ООО "ОРИМИ" | 650,00 | ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,99 | АО "Аралтуз" | 13,49 | АО "Аралтуз" | 28,00 | АО "Аралтуз" | 15,00 | ООО "Руссоль" |
Мука пшеничная, кг | 25,00 | АО Продовольственная компания "Лимак" | 25,00 | АО Продовольственная компания "ЛИМАК" | 31,00 | ООО "МЦЕНСК АГРОПРОДУКТ" | 46,00 | АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 26,50 | АО Проект"Свежий хлеб" | 35,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 37,00 | СЗССППК "Возрождение" | 36,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 31,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 31,49 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 42,00 | СЗССППК "Возрождение" | 37,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Рис шлифованный, кг | 83,74 | ООО "Паритет" | 113,32 | ООО "Паритет" | 106,25 | ООО "Селтинг" | 100,00 | ИП Лукъянович А.А. |
Пшено, кг | 36,66 | ООО "Паритет" | 39,99 | ЗАО "Цитадель" | 62,5 | ООО "ЭЛИТПАК" | 75,56 | ИП Лукъянович А.А. |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 46,24 | ЗАО "Цитадель" | 37,77 | ООО "Паритет" | 70 | ООО "ЭЛИТПАК" | 94,44 | ООО "Элита-М" |
Вермишель, кг | 49,98 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 99,98 | ООО "Объединение "Союзпищепром" | 75 | ИП Старых Е.А | 73,33 | ООО "Зерновая компания" |
Картофель, кг | 52,99 | Россия | 55,99 | Россия | 40 | Россия | Россия | |
Капуста белокочанная свежая, кг | 37,99 | Россия | 41,99 | Россия | Россия | 40,00 | Россия | |
Лук репчатый, кг | 55,49 | Россия | 54,99 | Россия | 40,00 | Россия | 30,00 | Россия |
Морковь, кг | 29,99 | Россия | 29,99 | Россия | 42 | Россия | Россия | |
Яблоки, кг | 89,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 79,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 107,00 | Россия | 100,00 | Россия |
На сайте работает система проверки ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.