Версия для людей с ограниченными возможностями
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | АО "Тандер" | ООО "Агроторг" | Должанское райпо | ИП Мирземагомедов Р.Г. | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 169,99 | ООО "ПОЗЦ СВЕЖЕНКА" | 169,99 | ООО "Ресурс" | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 110,43 | ООО "ЛИНКОР" | 112,48 | ООО "ЛИНКОР" | 95,00 | ООО "ЛИНКОР" | 220,00 | ООО "ЛИНКОР" |
Масло сливочное, кг | 502,36 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 499,98 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 704,00 | Тародубский | 740,00 | Белгородский молочный комбинат |
Масло подсолнечное, л | 88,88 | ООО "Компания Благо" | 88,88 | ООО "Каргилл" | 123,33 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 138,00 | АО "ЭФКО" |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 80,00 | ООО "МилкПром" | 88,00 | ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
Яйца куриные, 10 шт. | 79,99 | АО "Птицефабрика Челябинская" | 79,99 | АО "Птицефабрика Свердловскаякая" | 110,00 | Россия | ||
Сахар-песок, кг | 69,99 | ООО "Паритет" | 69,99 | ООО "КС Трейд" | 87,00 | ООО "Ливны Сахар" | 80,00 | Россиия |
Чай черный байховый, кг | 198,99 | ООО "ТД -холдинг" | 198,96 | ООО "Интер -трейд -Юниос" | 650,00 | ООО "ОРИМИ" | 650,00 | ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" |
Соль поваренная пищевая, кг | 12,69 | АО "Аралтуз" | 35,99 | АО "Аралтуз" | 18,00 | АО "Аралтуз" | 15,00 | ООО "Руссоль" |
Мука пшеничная, кг | 23,00 | ООО "Русские мельницы" | 22,00 | АО Продовольственная компания "ЛИМАК" | 31,00 | ООО "МЦЕНСК АГРОПРОДУКТ" | 46,00 | АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 19,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 26,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 37,00 | СЗССППК "Возрождение" | 36,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 16,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 27,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 42,00 | СЗССППК "Возрождение" | 37,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Рис шлифованный, кг | 83,74 | ООО "Южная рисовая компания" | 83,32 | ООО"Паритет" | 106,25 | ООО "Селтинг" | 100,00 | ИП Лукъянович А.А. |
Пшено, кг | 35,86 | ООО "Орбита" | 36,1 | ООО "Апекс плюс" | 62,5 | ООО "ЭЛИТПАК" | 75,56 | ИП Лукъянович А.А. |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 41,24 | ООО"Паритет" | 41,1 | ЗАО "Цитидель" | 70 | ООО "ЭЛИТПАК" | 94,44 | ООО "Элита-М" |
Вермишель, кг | 44,98 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 99,98 | ООО "Объединение "Союзпищепром" | 75 | ИП Старых Е.А | 73,33 | ООО "Зерновая компания" |
Картофель, кг | 45,99 | Россия | 46,99 | Россия | 57 | Россия | 60,00 | Россия |
Капуста белокочанная свежая, кг | 44,99 | Россия | 44,99 | Россия | 59 | Россия | 40,00 | Россия |
Лук репчатый, кг | 43,99 | Россия | 41,99 | Россия | 40,00 | Россия | 35,00 | Россия |
Морковь, кг | 57,99 | Россия | 53,99 | Россия | 48 | Россия | ||
Яблоки, кг | 108,39 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 115,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 141,00 | Россия | 100,00 | Россия |
На сайте работает система проверки ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.