Версия для людей с ограниченными возможностями
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | АО "Тандер" | ООО "Агроторг" | Должанское райпо | ИП Мирземагомедов Р.Г. | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 169,99 | ООО "ПОЗЦ СВЕЖЕНКА" | 169,99 | ООО "Ресурс" | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 110,43 | ООО "ЛИНКОР" | 112,48 | ООО "ЛИНКОР" | 95,00 | ООО "ЛИНКОР" | 220,00 | ООО "ЛИНКОР" |
Масло сливочное, кг | 502,36 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 499,48 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 704,00 | Тародубский | 740,00 | Белгородский молочный комбинат |
Масло подсолнечное, л | 88,88 | ООО "Компания Благо" | 88,88 | ООО "Каргилл" | 123,33 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 138,00 | АО "ЭФКО" |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 80,00 | ООО "МилкПром" | 88,00 | ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
Яйца куриные, 10 шт. | 79,99 | ООО "Бедянка" | 74,99 | ООО "Белянка" | 110,00 | Россия | ||
Сахар-песок, кг | 68,00 | ООО "Паритет" | 65,99 | ООО "КС Трейд" | 87,00 | ООО "Ливны Сахар" | 80,00 | Россиия |
Чай черный байховый, кг | 169,30 | ООО "ТД -холдинг" | 169,90 | ООО "Интер -трейд -Юниос" | 650,00 | ООО "ОРИМИ" | 650,00 | ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" |
Соль поваренная пищевая, кг | 12,99 | АО "Аралтуз" | 23,99 | АО "Аралтуз" | 18,00 | АО "Аралтуз" | 15,00 | ООО "Руссоль" |
Мука пшеничная, кг | 22,00 | ООО "Русские мельницы" | 22,00 | АО Продовольственная компания "ЛИМАК" | 31,00 | ООО "МЦЕНСК АГРОПРОДУКТ" | 46,00 | АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 19,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 26,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 37,00 | СЗССППК "Возрождение" | 36,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 16,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 27,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 42,00 | СЗССППК "Возрождение" | 37,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Рис шлифованный, кг | 85,36 | ООО "Южная рисовая компания" | 85,54 | ООО "АКРА" | 106,25 | ООО "Селтинг" | 100,00 | ИП Лукъянович А.А. |
Пшено, кг | 36,24 | ООО "Цитадель" | 36,1 | ООО "Цитадель" | 62,5 | ООО "ЭЛИТПАК" | 75,56 | ИП Лукъянович А.А. |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 41,24 | ООО"Паритет" | 40,54 | ООО"Паритет" | 70 | ООО "ЭЛИТПАК" | 94,44 | ООО "Элита-М" |
Вермишель, кг | 44,98 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 99,98 | ООО "Объединение "Союзпищепром" | 75 | ИП Старых Е.А | 73,33 | ООО "Зерновая компания" |
Картофель, кг | 30,99 | Россия | 43,99 | Россия | 59 | Россия | 80,00 | Россия |
Капуста белокочанная свежая, кг | 36,99 | Россия | 31,99 | Россия | 40 | Россия | 40,00 | Россия |
Лук репчатый, кг | 49,99 | Россия | 34,99 | Россия | 40,00 | Россия | 35,00 | Россия |
Морковь, кг | 68,94 | Россия | 58,99 | Россия | 63 | Россия | ||
Яблоки, кг | 119,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 95,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 188,00 | Россия | 100,00 | Россия |
На сайте работает система проверки ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.