Версия для людей с ограниченными возможностями
Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на 05 апреля 2024 года | ||||||||
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | АО "Тандер" | ООО "Агроторг" | Должанское райпо | ИП Мирземагомедов Р.Г. | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 169,99 | ООО "ПОЗЦ СВЕЖЕНКА" | 169,99 | ООО "Белгородский бройлер" | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 110,43 | ООО "ЛИНКОР" | 112,48 | ООО "ЛИНКОР" | 95,00 | ООО "ЛИНКОР" | 220,00 | ООО "ЛИНКОР" |
Масло сливочное, кг | 502,36 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 499,48 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 704,00 | Тародубский | 740,00 | Белгородский молочный комбинат |
Масло подсолнечное, л | 92,21 | ООО "Компания Благо" | 92,21 | ООО "Каргилл" | 123,33 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 138,00 | АО "ЭФКО" |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 80,00 | ООО "МилкПром" | 88,00 | ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
Яйца куриные, 10 шт. | 92,99 | ОАО "Птицефабрика Городок" | 99,99 | СПССПК "Экоптица" | 150,00 | Россия | ||
Сахар-песок, кг | 62,99 | ООО "Паритет" | 62,99 | ЗАО "Цитадель" | 82,00 | ООО "Ливны Сахар" | 80,00 | Россиия |
Чай черный байховый, кг | 169,30 | ООО "ТД -холдинг" | 169,90 | ООО "Интер -трейд -Юниос" | 650,00 | ООО "ОРИМИ" | 650,00 | ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" |
Соль поваренная пищевая, кг | 12,99 | АО "Аралтуз" | 12,99 | АО "Аралтуз" | 28,00 | АО "Аралтуз" | 15,00 | ООО "Руссоль" |
Мука пшеничная, кг | 23,50 | ООО "Русские мельницы" | 24,00 | АО Продовольственная компания "ЛИМАК" | 31,00 | ООО "МЦЕНСК АГРОПРОДУКТ" | 46,00 | АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 19,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 26,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 37,00 | СЗССППК "Возрождение" | 36,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 16,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 27,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 42,00 | СЗССППК "Возрождение" | 37,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Рис шлифованный, кг | 86,24 | ООО"Паритет" | 86,66 | ООО "Август" | 106,25 | ООО "Селтинг" | 100,00 | ИП Лукъянович А.А. |
Пшено, кг | 34,36 | ООО "АКРА" | 33,32 | ООО "Цитадель" | 62,5 | ООО "ЭЛИТПАК" | 75,56 | ИП Лукъянович А.А. |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 42,36 | ООО"Паритет" | 43,88 | ООО "Паритет" | 70 | ООО "ЭЛИТПАК" | 94,44 | ООО "Элита-М" |
Вермишель, кг | 44,98 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 94,98 | ООО "Объединение "Союзпищепром" | 75 | ИП Старых Е.А | 73,33 | ООО "Зерновая компания" |
Картофель, кг | 18,99 | Россия | 18,99 | Россия | 15,5 | Россия | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 39,99 | Россия | 37,99 | Россия | 42 | Россия | 44,00 | Россия |
Лук репчатый, кг | 34,99 | Россия | 32,99 | Россия | 34,00 | Россия | 30,00 | Россия |
Морковь, кг | 71,99 | Россия | 29,99 | Россия | 50 | Россия | ||
Яблоки, кг | 94,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 74,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 110,00 | Россия | 100,00 | Россия |
На сайте работает система проверки ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.