Версия для людей с ограниченными возможностями
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | АО "Тандер" | ООО "Агроторг" | Должанское райпо | ИП Мирземагомедов Р.Г. | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 169,99 | ООО "ПОЗЦ Свеженка" | 164,99 | АО "Приосколье" | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 89,98 | ООО "ЛИНКОР" | 87,93 | ООО "ЛИНКОР" | 95,00 | ООО "ЛИНКОР" | 220,00 | ООО "ЛИНКОР" |
Масло сливочное, кг | 486,43 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 477,21 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 704,00 | Тародубский | 740,00 | Белгородский молочный комбинат |
Масло подсолнечное, л | 84,43 | ООО "Компания Благо" | 84,43 | ООО "Каргилл" | 123,33 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 138,00 | АО "ЭФКО" |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 80,00 | ООО "МилкПром" | 88,00 | ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
Яйца куриные, 10 шт. | 99,99 | АО Птицефабрика "Тульская" | 94,99 | ЭПССПК"ЭКОПТИЦА" | 65,00 | Россия | ||
Сахар-песок, кг | 62,00 | ЗАО "Цитадель" | 61,80 | ЗАО "Цитадель" | 75,00 | ООО "Ливны Сахар" | 80,00 | Россиия |
Чай черный байховый, кг | 198,80 | ООО "ТД -холдинг" | 199,78 | ООО "Интер -трейд -Юниос" | 650,00 | ООО "ОРИМИ" | 650,00 | ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" |
Соль поваренная пищевая, кг | 11,19 | АО "Аралтуз" | 10,99 | ООО "Руссоль" | 17,00 | АО "Аралтуз" | 15,00 | ООО "Руссоль" |
Мука пшеничная, кг | 23,50 | ООО "Русская мельница" | 24,00 | АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" | 31,00 | ООО "МЦЕНСК АГРОПРОДУКТ" | 46,00 | АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 19,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 26,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 37,00 | СЗССППК "Возрождение" | 36,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 16,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 27,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 42,00 | СЗССППК "Возрождение" | 37,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Рис шлифованный, кг | 77,74 | ООО "Орбита" | 77,77 | ООО"ТД Краснодарский" | 106,25 | ООО "Селтинг" | 100,00 | ИП Лукъянович А.А. |
Пшено, кг | 40,11 | ООО "Агроперспектива" | 41,66 | ООО "Паритет" | 62,5 | ООО "ЭЛИТПАК" | 75,56 | ИП Лукъянович А.А. |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 50,24 | ООО "Паритет" | 53,88 | ООО "Паритет" | 70 | ООО "ЭЛИТПАК" | 94,44 | ООО "Элита-М" |
Вермишель, кг | 66,64 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 37,48 | ООО "Объединение "Союзпищепром" | 75 | ИП Старых Е.А | 73,33 | ООО "Зерновая компания" |
Картофель, кг | 17,99 | Россия | 17,99 | Россия | 15,5 | Россия | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 22,49 | Россия | 21,99 | Россия | 33 | Россия | 25,00 | Россия |
Лук репчатый, кг | 31,99 | Россия | 30,49 | Россия | 22,50 | Россия | 25,00 | Россия |
Морковь, кг | 21,99 | Россия | 21,99 | Россия | 42 | |||
Яблоки, кг | 69,59 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 73,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 90,00 | Россия | 100,00 | Россия |
На сайте работает система проверки ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.