Версия для людей с ограниченными возможностями
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | АО "Тандер" | ООО "Агроторг" | Должанское райпо | ИП Мирземагомедов Р.Г. | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 189,99 | ООО "ПОЗЦ СВЕЖЕНКА" | 199,99 | ООО "Белгородский бройлер" | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 89,99 | ООО "ЛИНКОР" | 76,28 | ООО "ЛИНКОР" | 95,00 | ООО "ЛИНКОР" | 220,00 | ООО "ЛИНКОР" |
Масло сливочное, кг | 482,13 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 473,95 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 704,00 | Тародубский | 740,00 | Белгородский молочный комбинат |
Масло подсолнечное, л | 83,32 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 83,32 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 123,33 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 138,00 | АО "ЭФКО" |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 80,00 | ООО "МилкПром" | 88,00 | ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
Яйца куриные, 10 шт. | 72,99 | АО Птицефабрика "Тульская" | 62,99 | ООО "Регионпродукт" | 65,00 | Россия | ||
Сахар-песок, кг | 66,00 | ООО"Паритет" | 64,80 | ООО"КС Трейд" | 75,00 | ООО "Ливны Сахар" | 80,00 | Россиия |
Чай черный байховый, кг | 481,29 | ООО "ОРИМИ" | 258,30 | ООО "Интер -трейд -Юниос" | 650,00 | ООО "ОРИМИ" | 650,00 | ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,99 | ООО "Руссоль" | 10,99 | ООО "Руссоль" | 17,00 | АО "Аралтуз" | 15,00 | ООО "Руссоль" |
Мука пшеничная, кг | 24,00 | АО Продовольственная компания "ЛИМАК" | 25,00 | ООО "Скайфуд" | 31,00 | ООО "МЦЕНСК АГРОПРОДУКТ" | 46,00 | АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 19,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 26,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 37,00 | СЗССППК "Возрождение" | 36,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 16,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 27,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 42,00 | СЗССППК "Возрождение" | 37,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Рис шлифованный, кг | 86,24 | ООО "Центральная крупяная компания" | 86,10 | ООО ТД "Краснодарский" | 106,25 | ООО "Селтинг" | 100,00 | ИП Лукъянович А.А. |
Пшено, кг | 41,61 | ООО "Агроперспектива" | 41,65 | ИП Мельникова К.Н. | 62,5 | ООО "ЭЛИТПАК" | 75,56 | ИП Лукъянович А.А. |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 54,99 | ООО "Паритет" | 54,99 | ЗАО "Цитадель" | 70 | ООО "ЭЛИТПАК" | 94,44 | ООО "Элита-М" |
Вермишель, кг | 37,48 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 37,48 | ООО "Объединение "Союзпищепром" | 75 | ИП Старых Е.А | 73,33 | ООО "Зерновая компания" |
Картофель, кг | 16,99 | Россия | 16,99 | Россия | 15,5 | Россия | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 25,99 | Россия | 26,99 | Россия | 29 | Россия | 25,00 | Россия |
Лук репчатый, кг | 28,99 | Россия | 28,49 | Россия | 22,50 | Россия | 30,00 | Россия |
Морковь, кг | 23,99 | Россия | 26,99 | Россия | 46 | |||
Яблоки, кг | 59,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 59,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 63,00 | Россия | 80,00 | Россия |
На сайте работает система проверки ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.