Версия для людей с ограниченными возможностями
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | АО "Тандер" | ООО "Агроторг" | Должанское райпо | ИП Мирземагомедов Р.Г. | ||||
цена | наименование товара ипроизводителя | цена | наименование товара ипроизводителя | цена | наименование товара ипроизводителя | цена | наименование товара ипроизводителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 183,99 | ООО "ПОЗЦ СВЕЖЕНКА" | 183,99 | ОАО "Токаревская птицефабрика" Тамбов | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 89,99 | ООО "ЛИНКОР" | 72,21 | ООО "ЛИНКОР" | 95,00 | ООО "ЛИНКОР" | 220,00 | |
Масло сливочное, кг | 473,83 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 472,17 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 704,00 | Тародубский | 740,00 | Белгородский молочный комбинат |
Масло подсолнечное, л | 81,10 | ООО "Товарное хозяйство" Саратовская область | 77,77 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 123,33 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 138,00 | АО "ЭФКО" |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 80,00 | ООО "МилкПром" | 88,00 | ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
Яйца куриные, 10 шт. | 52,99 | ООО "Белянка" | 51,99 | АО "Птицефабрика Челябинская" | ||||
Сахар-песок, кг | 70,00 | ООО"Паритет" Воронеж | 70,00 | ООО"КС Трейд" | 75,00 | ООО "Ливны Сахар" | ||
Чай черный байховый, кг | 649,90 | ООО "ОРИМИ" | 949,90 | ООО "Фабрика "Ахмад ТИ" | 650,00 | ООО "ОРИМИ" | 650,00 | ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" |
Соль поваренная пищевая, кг | 9,99 | ОАО "МозырьСоль" Белоруссия | 9,49 | АО "Аралтуз" | 17,00 | АО "Аралтуз" | 15,00 | ООО "Руссоль" |
Мука пшеничная, кг | 23,80 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНА ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 21,50 | ООО "Егорьевский мукомольный комбинат" | 31,45 | ООО "МЦЕНСК АГРОПРОДУКТ" | 46,00 | АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 19,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 26,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 37,00 | СЗССППК "Возрождение" | 36,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 16,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 27,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 42,00 | СЗССППК "Возрождение" | 37,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Рис шлифованный, кг | 74,49 | ООО "Орбита" | 73,88 | ООО ТД "Краснодарский" | 106,25 | ООО "Селтинг" | 100,00 | ИП Лукъянович А.А. |
Пшено, кг | 39,98 | ООО "Агроперспектива" | 37,21 | ООО "Паритет" | 62,5 | ООО "ЭЛИТПАК" | 75,56 | ИП Лукъянович А.А. |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 50,99 | ООО "Орбита" | 48,88 | ЗАО "Цитадель" | 70 | ООО "ЭЛИТПАК" | 94,44 | ООО "Элита-М" |
Вермишель, кг | 37,48 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 37,48 | ОАО "Экстра" | 75 | ИП Старых Е.А | 73,33 | ООО "Зерновая компания" |
Картофель, кг | 20,89 | отечественный,новый урожай | 23,99 | отечественный,новый урожай | 43 | отечественный,новый урожай | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 48,59 | отечественный,новый урожай | 30,99 | 35,00 | ||||
Лук репчатый, кг | 28,00 | отечественный,новый урожай | 34,49 | отечественный,новый урожай | 50,00 | |||
Морковь, кг | 40,79 | отечественный,новый урожай | 35,99 | 65,00 | ||||
Яблоки, кг | 59,90 | ООО "Агрохолдинг Кубань" | 79,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 70,00 |
На сайте работает система проверки ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.