Версия для людей с ограниченными возможностями
Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на 11 августа 2023 года | ||||||||
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | АО "Тандер" | ООО "Агроторг" | Должанское райпо | ИП Мирземагомедов Р.Г. | ||||
цена | наименование товара ипроизводителя | цена | наименование товара ипроизводителя | цена | наименование товара ипроизводителя | цена | наименование товара ипроизводителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 181,99 | ООО "ПОЗЦ СВЕЖЕНКА" | 183,99 | ООО "Ростовский бройлер" | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 89,99 | ООО "ЛИНКОР" | 72,21 | ООО "ЛИНКОР" | 95,00 | ООО "ЛИНКОР" | 220,00 | |
Масло сливочное, кг | 473,83 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 472,17 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 704,00 | Тародубский | 740,00 | Белгородский молочный комбинат |
Масло подсолнечное, л | 77,77 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 77,77 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 123,33 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 138,00 | АО "ЭФКО" |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 80,00 | ООО "МилкПром" | 88,00 | ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
Яйца куриные, 10 шт. | 56,99 | АО Птицефабрика "Тульская" | 52,00 | АО "Птицефабрика Челябинская" | ||||
Сахар-песок, кг | 67,99 | ООО"КС Трейд" | 69,60 | ООО"КС Трейд" | 75,00 | ООО "Ливны Сахар" | ||
Чай черный байховый, кг | 649,90 | ООО "ОРИМИ" | 949,90 | ООО "Фабрика "Ахмад ТИ" | 650,00 | ООО "ОРИМИ" | 650,00 | ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" |
Соль поваренная пищевая, кг | 9,49 | АО "Аралтуз" | 9,49 | АО "Аралтуз" | 17,00 | АО "Аралтуз" | 15,00 | ООО "Руссоль" |
Мука пшеничная, кг | 23,80 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНА ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 21,50 | ООО "Егорьевский мукомольный комбинат" | 31,00 | ООО "МЦЕНСК АГРОПРОДУКТ" | 46,00 | АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 19,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 26,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 37,00 | СЗССППК "Возрождение" | 36,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 16,99 | АО Проект"Свежий хлеб" | 27,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 42,00 | СЗССППК "Возрождение" | 37,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
Рис шлифованный, кг | 74,49 | ООО "Орбита" | 73,88 | ООО ТД "Краснодарский" | 106,25 | ООО "Селтинг" | 100,00 | ИП Лукъянович А.А. |
Пшено, кг | 40,61 | ООО "Агроперспектива" | 37,21 | ООО "Паритет" | 62,5 | ООО "ЭЛИТПАК" | 75,56 | ИП Лукъянович А.А. |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 50,99 | ООО "Орбита" | 48,88 | ЗАО "Цитадель" | 70 | ООО "ЭЛИТПАК" | 94,44 | ООО "Элита-М" |
Вермишель, кг | 37,48 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 37,48 | ОАО "Экстра" | 75 | ИП Старых Е.А | 73,33 | ООО "Зерновая компания" |
Картофель, кг | 31,99 | Египет | 23,99 | ИП Беззубеюсов П.П. | 40,00 | |||
Капуста белокочанная свежая, кг | 58,59 | ИП Хон Константин Денисович | 56,99 | 60,00 | ||||
Лук репчатый, кг | 37,39 | ИП Глава КФХ Тупикова Е.А, | 34,99 | ООО 2КОМПАНИЯ АГРОИНВЕСТ" | 60,00 | |||
Морковь, кг | 47,09 | 44,99 | 60,00 | |||||
Яблоки, кг | 79,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 79,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 70,00 |
На сайте работает система проверки ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.